Productenbeschrijving
Elektrische stalen plaatis een paar bijpassende "e-type + i-type" ijzeren kernbladen gemaakt door stalen elektrische siliciumstaalbladen (elektrisch siliciumstaal) door precisievormen . Het wordt veel gebruikt in:
Kleine transformatoren (Common EI28 ~ ei150)
Controle -transformatoren, audiotransformatoren, stroomadapters
Inductoren, solenoïde kleppen, relaisspoelkores
Het is een belangrijk onderdeel dat wordt gebruikt om een magnetisch fluxcircuit te bouwen in elektromagnetische apparaten .
Een complete elektrische stalen plaat bestaat uit twee delen:
Componenten: e-sheet (het hoofdframe van de kern vormen), I-Sheet (de magnetische circuitafsluiting aan beide zijden van de e-sheet vullen)
Tijdens de montage worden de e-sheet en het i-sheet afwisselend gestapeld om een gesloten magnetisch circuit te vormen en de magnetische efficiëntie te verbeteren .
Minimale bestelhoeveelheid:10kg
Monsters:Gratis, maar de verzendkosten moeten door de klant worden gedragen
Offerte:EXW, andere offertes kunnen ook worden verstrekt volgens de behoeften van de klant
Producttestrapport:SGS, productkwaliteitsinspectieformulier (neem contact op met onze verkoop om de volledige versie te verkrijgen)
Veelgebruikte siliciumstaaltypen omvatten:
| Materiaalkwaliteit (GO/NGO) | Eigenschap Beschrijving |
|---|---|
| 50A130, 50A470 (NGO) | Gewone niet -georiënteerd siliciumstaal, geschikt voor lage frequentie Kleine uitrusting |
| 35q125, 27q120 (GO) | Hoog - magnetisch - inductie georiënteerd siliciumstaal, gebruikt voor hoog -prestatietransformatoren |
Productparameters
| TYPE | A | B | C | D | E | F | Diafragma (φ) | Gaten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Pei - 20 | 100 | 80 | 20 | 20 | 20 | 60 | 6 | 3 |
| 3Pei - 22 | 110 | 88 | 22 | 22 | 22 | 66 | 6 | 2 |
| 3Pei - 25 | 125 | 100 | 25 | 25 | 25 | 75 | 7.5 | 3 |
| 3Pei - 30 | 150 | 120 | 30 | 30 | 30 | 90 | 8 | 3/2 |
| 3Pei - 30** | 150 | 105 | 30 | 30 | 30 | 75 | 7 | 3 |
| 3Pei - 32** | 160 | 112 | 32 | 32 | 32 | 80 | 7 | 3 |
| 3Pei - 35 | 175 | 140 | 35 | 35 | 35 | 105 | 8 | 3 |
| 3Pei - 38** | 190 | 133 | 38 | 38 | 38 | 95 | 8 | 2 |
| 3Pei - 38 | 190 | 152 | 38 | 38 | 38 | 114 | 8 | 3 |
| 3Pei - 40** | 200 | 140 | 40 | 40 | 40 | 100 | 10 | 2 |
| 3Pei - 40 | 200 | 160 | 40 | 40 | 40 | 120 | 10 | 3 |
| 3Pei - 44 | 220 | 176 | 44 | 44 | 44 | 132 | 8 | 3 |
| 3Pei - 45 | 225 | 180 | 45 | 45 | 45 | 135 | 10 | 3 |
| 3Pei - 45.6** | 228 | 180 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 114 | 10 | 2 |
| 3Pei - 50** | 250 | 159.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 114 | 10 | 2 |
| 3Pei - 50 | 250 | 175 | 50 | 50 | 50 | 125 | 12 | 2 |
| 3Pei - 50 | 250 | 200 | 50 | 50 | 50 | 150 | 11 | 3 |
| 3Pei - 55 | 275 | 220 | 55 | 55 | 55 | 165 | 11 | 3 |
| 3Pei - 55** | 275 | 192.5 | 55 | 55 | 55 | 137.5 | 11 | 3 |
| 3Pei - 60** | 300 | 210 | 60 | 60 | 60 | 150 | 12 | 3 |
| 3Pei - 60 | 300 | 240 | 60 | 60 | 60 | 180 | 12 | 3 |
| 3Pei - 61** | 305 | 213.5 | 61 | 61 | 61 | 152.5 | 12 | 3 |
| 3Pei - 70** | 350 | 245 | 70 | 70 | 70 | 175 | 13 | 3 |
| 3Pei - 70 | 350 | 280 | 70 | 70 | 70 | 210 | 13 | 3 |
| 3Pei - 80** | 400 | 280 | 80 | 80 | 80 | 200 | 14 | 3 |
| 3Pei - 80 | 400 | 320 | 80 | 80 | 80 | 240 | 14 | 3 |
| 3Pei - 90** | 450 | 315 | 90 | 90 | 90 | 225 | 14 | 3 |
| 3Pei - 90 | 450 | 360 | 90 | 90 | 90 | 270 | 14 | 3 |
| 3Pei - 100 | 500 | 400 | 100 | 100 | 100 | 300 | 16 | 3 |
certificaat

Productvoordelen:
Productenweergave




Video
Fabriek




Veelgestelde vragen
Q:Bent u een fabrikant of handelsbedrijf?
A: Fabrikant/ handelsbedrijf .
Q:Hoe zorg je ervoor dat je goede kwaliteit?
A .: we gebruiken de beste grondstof, en elk product zal een reeks strikte test doorlopen .
Q:Accepteert u het gebruik van het logo van de klant?
A .: Ja, we kunnen OEM en ODM . aanbieden
Q:Kan l een voorbeeld bestellen voor onze testen?
A: Ja, natuurlijk .
Populaire tags: Elektrische stalen plaat, leveranciers van elektrische stalen platen van elektrische stalen platen















