Productenbeschrijving
Productnaam: Back -upzekering binnenshuis
Minimale bestelhoeveelheid: 50 stuks
Monsters: gratis, maar vracht moet worden gedragen door klanten
Prijs: EXW/FOB
Betaling: T/T
| Productnaam | Productmodel | Nominale spanning (KV) | Huidige beoordeling (a) | A (mm) | B (mm) | ⌀d (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Back -upzekering | Xrng 1 - 15.5/10 - 50 | 15 | 10 | 368 | 324 | 53 |
| Back -upzekering | Xrng 1 - 15.5/16 - 50 | 15 | 16 | 368 | 324 | 53 |
| Back -upzekering | Xrng 1 - 15.5/20 - 50 | 15 | 20 | 368 | 324 | 53 |
| Back -upzekering | Xrng 1 - 15.5/25 - 50 | 15 | 25 | 368 | 324 | 53 |
| Back -upzekering | Xrng 1 - 15.5/31.5 - 50 | 15 | 31.5 | 368 | 324 | 53 |
| Back -upzekering | Xrng 1 - 15.5/40 - 50 | 15 | 40 | 368 | 324 | 53 |
| Back -upzekering | Xrng 1 - 15.5/50 - 50 | 15 | 50 | 368 | 324 | 53 |
| Back -upzekering | Xrng 1 - 15.5/65 - 50 | 15 | 65 | 368 | 324 | 53 |
| Back -upzekering | Xrng 1 - 15.5/80 - 50 | 15 | 80 | 368 | 324 | 53 |
| Back -upzekering | Xrng 1 - 15.5/110 - 50 | 15 | 100 | 368 | 324 | 53 |
| Back -upzekering | Xrng 1 - 15.5/125 - 50 | 15 | 125 | 368 | 324 | 53 |
| Back -upzekering | Xrng 1 - 15.5/150 - 50 | 15 | 150 | 405 | 373 | 76 |
| Back -upzekering | Xrng 1 - 15.5/160 - 50 | 15 | 160 | 405 | 373 | 76 |
| Back -upzekering | Xrng 1 - 15.5/175 - 50 | 15 | 175 | 405 | 373 | 76 |
| Back -upzekering | Xrng 1 - 40.5/10 - 31.5 | 40.5 | 10 | 570 | 537 | 53 |
| Back -upzekering | Xrng 1 - 40.5/16 - 31.5 | 40.5 | 16 | 570 | 537 | 53 |
| Back -upzekering | Xrng 1 - 40.5/20 - 31.5 | 40.5 | 20 | 570 | 537 | 53 |
| Back -upzekering | Xrng 1 - 40.5/25 - 31.5 | 40.5 | 25 | 570 | 537 | 53 |
| Back -upzekering | Xrng 1 - 40.5/31.5 - 31.5 | 40.5 | 31.5 | 570 | 537 | 53 |
| Back -upzekering | Xrng 1 - 40.5/40 - 31.5 | 40.5 | 40 | 570 | 537 | 53 |
| Back -upzekering | Xrng 1 - 40.5/50 - 31.5 | 40.5 | 50 | 570 | 537 | 53 |
Een binnenback -upzekering is een beschermende component geïnstalleerd in indoor high - spanning of medium - spanning elektrische apparatuur. De hoofdfunctie is om snel de foutstroom af te snijden wanneer een kortsluiting of ernstige overbelasting optreedt in het voedingssysteem, het beschermen van belangrijke apparatuur zoals hoofdschakelaars, stroomonderbrekers en transformatoren van verbrand.
Structurele samenstelling:
1. FUSE -element: inductieve stroom, smelt wanneer deze de nominale waarde overschrijdt
2.FUSE TUBE: Shell, meestal hoog - Sterkte porselein of epoxy glasvezel
3. Connector eindkap: verbonden met het apparatuurcircuit
4.Arc - Blijfmateriaal: zoals kwartszand, om te voorkomen dat boog zich verspreidt tijdens het smelten
Waarom kiezen voor ons?
- Ondersteuning OEM/ODM, Pas aan aan ABB, Siemens, Schneider en andere kasten
- snelle levering, voldoende inventaris, reguliere modellen kunnen op dezelfde dag worden verzonden
- Bied één - stopoplossing voor warmteverkreding/koude krimp -installatie -accessoires
- Internationale standaard: IEC, GB, DIN, ETC.
- bieden technische richtlijnen voor selectie en op - Site Installatiehulp
Wat is het verschil met een huidige beperkende zekering?
| Type | Back -upzekering | Huidige - beperkende zekering |
|---|---|---|
| Functionele focus | Onderbreekt voornamelijk hoog - huidige kortsluiting om hoofdapparatuur te beschermen | Beperkt snel de piekwaarde van de foutstroom en vermindert de impactenergie |
| Kan het lage - de huidige fouten alleen beschermen? | Nee | Ja (kan eerder handelen) |
| Algemene matching | Gebruikt met loadschakelaars | Gebruikt met stroom - beperkende stroomonderbrekers |
Populaire tags: binnen back -up zekering, China indoor back -up zekering leveranciers















